上半年业绩暴增股名单 (附股)
(资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1721家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比%。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日,已经有1721家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司538家、预盈219家,合计报喜公司比例为%;业绩预亏、预降公司分别有433家、347家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有420家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有308家。具体到个股看,长久物流、林州重机等28只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为万元,同比增长%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为%、%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有33只、33只、32只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有374只、31只、15只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是云南城投,累计上涨%;太平洋、新致软件4月以来分别上涨%、%紧随其后。股价下跌个股中,*ST博天跌幅最大,累计下跌%,跌幅较大的还有ST工智、*ST民控,累计跌幅分别为%、%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中微公司、哈投股份、东方证券,资金净流入金额分别为万元、万元、万元。主力资金净流出金额较高的有中国船舶、荣盛发展、城建发展,资金净流出金额分别为万元、万元、万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 交通运输 | |||||
002535 | 林州重机 | 机械设备 | |||||
603121 | 华培动力 | - | 汽车 | ||||
000690 | 宝新能源 | 公用事业 | |||||
002037 | 保利联合 | - | - | 基础化工 | |||
603918 | 金桥信息 | 计算机 | |||||
002162 | 悦心健康 | - | 轻工制造 | ||||
600084 | 中葡股份 | - | 食品饮料 | ||||
600897 | 厦门空港 | - | 交通运输 | ||||
600021 | 上海电力 | - | 公用事业 | ||||
000068 | 华控赛格 | - | 环保 | ||||
600895 | 张江高科 | 房地产 | |||||
002616 | 长青集团 | - | 公用事业 | ||||
002265 | 建设工业 | - | 汽车 | ||||
600977 | 中国电影 | 传媒 | |||||
600026 | 中远海能 | 交通运输 | |||||
300711 | 广哈通信 | - | 通信 | ||||
300018 | 中元股份 | 电力设备 | |||||
600469 | 风神股份 | - | 汽车 | ||||
600592 | 龙溪股份 | 机械设备 | |||||
603038 | 华立股份 | 建筑材料 | |||||
600537 | 亿晶光电 | - | - | 电力设备 | |||
002746 | 仙坛股份 | - | - | 农林牧渔 | |||
002627 | 三峡旅游 | - | - | 交通运输 | |||
002772 | 众兴菌业 | - | 农林牧渔 | ||||
300756 | 金马游乐 | - | 机械设备 | ||||
001209 | 洪兴股份 | - | 纺织服饰 | ||||
000570 | 苏常柴A | - | 汽车 | ||||
600094 | 大名城 | - | 房地产 | ||||
002552 | 宝鼎科技 | 机械设备 | |||||
002413 | 雷科防务 | 国防军工 | |||||
002485 | *ST雪发 | 纺织服饰 | |||||
600088 | 中视传媒 | - | 传媒 | ||||
000014 | 沙河股份 | - | 房地产 | ||||
000897 | 津滨发展 | - | 房地产 | ||||
600576 | 祥源文旅 | - | - | 社会服务 | |||
000048 | 京基智农 | - | 房地产 | ||||
600822 | 上海物贸 | 汽车 | |||||
002123 | 梦网科技 | - | 通信 | ||||
603688 | 石英股份 | - | - | 基础化工 | |||
002471 | 中超控股 | - | 电力设备 | ||||
002969 | 嘉美包装 | - | 轻工制造 | ||||
603183 | 建研院 | - | 社会服务 | ||||
600616 | 金枫酒业 | - | - | 食品饮料 | |||
002723 | 小崧股份 | - | 家用电器 | ||||
000058 | 深赛格 | - | 商贸零售 | ||||
002909 | 集泰股份 | - | - | 基础化工 | |||
002103 | 广博股份 | - | 轻工制造 | ||||
000931 | 中关村 | - | - | 医药生物 | |||
600038 | 中直股份 | - | - | 国防军工 | |||
601816 | 京沪高铁 | - | 交通运输 | ||||
002693 | 双成药业 | 医药生物 | |||||
600826 | 兰生股份 | - | 社会服务 | ||||
002491 | 通鼎互联 | 通信 | |||||
300795 | 米奥会展 | - | - | 社会服务 | |||
605108 | 同庆楼 | - | - | 社会服务 | |||
600023 | 浙能电力 | 公用事业 | |||||
900929 | 锦旅B股 | 社会服务 | |||||
002527 | 新时达 | 机械设备 | |||||
002453 | 华软科技 | - | - | 基础化工 | |||
603960 | 克来机电 | - | 机械设备 | ||||
002561 | 徐家汇 | - | 商贸零售 | ||||
600570 | 恒生电子 | - | 计算机 | ||||
300553 | 集智股份 | 机械设备 | |||||
600699 | 均胜电子 | - | 汽车 | ||||
600754 | 锦江酒店 | - | - | 社会服务 | |||
600748 | 上实发展 | 房地产 | |||||
300937 | 药易购 | - | - | 医药生物 | |||
603023 | 威帝股份 | - | 汽车 | ||||
002852 | 道道全 | - | 农林牧渔 | ||||
601519 | 大智慧 | 计算机 | |||||
600182 | S佳通 | - | 汽车 | ||||
603366 | 日出东方 | - | 家用电器 | ||||
002536 | 飞龙股份 | - | 汽车 | ||||
000521 | 长虹美菱 | 家用电器 | |||||
002196 | 方正电机 | - | - | 电力设备 | |||
002177 | 御银股份 | 计算机 | |||||
002617 | 露笑科技 | - | - | 公用事业 | |||
601933 | 永辉超市 | - | 商贸零售 | ||||
002333 | 罗普斯金 | - | 建筑材料 | ||||
000017 | 深中华A | - | 纺织服饰 | ||||
600983 | 惠而浦 | - | - | 家用电器 | |||
605268 | 王力安防 | - | 轻工制造 | ||||
301039 | 中集车辆 | - | 汽车 | ||||
603499 | 翔港科技 | - | - | 轻工制造 | |||
003003 | 天元股份 | - | 轻工制造 | ||||
600635 | 大众公用 | - | 公用事业 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | - | 汽车 | ||||
603709 | 中源家居 | - | 轻工制造 | ||||
002373 | 千方科技 | - | - | 计算机 | |||
600052 | 东望时代 | 公用事业 | |||||
601999 | 出版传媒 | - | - | 传媒 | |||
600827 | 百联股份 | - | 商贸零售 | ||||
002324 | 普利特 | - | 基础化工 | ||||
002563 | 森马服饰 | - | 纺织服饰 | ||||
600973 | 宝胜股份 | - | 电力设备 | ||||
601099 | 太平洋 | - | 非银金融 | ||||
600861 | 北京人力 | - | 商贸零售 | ||||
600318 | 新力金融 | 非银金融 | |||||
000888 | 峨眉山A | - | 社会服务 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
2023-08-06 16:05:44
资讯
品牌