坚朗五金接待东吴证券等多家机构调研
坚朗五金6月8日发布消息,6月7日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 殷建忠,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司目前的经营情况。 公司2023年第一季度营业收入13.54亿元,同比增长4.83%;归属于母公司所有者的净利润-5600万,同比增长37.33%,毛利率30.13%,同比提升1.3%。二季度基本上延续了这个状态,海外跟县城有比较高的增速,地级市是略有改善,省会基本持平状态,整体变化不大。 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 博道基金 | 基金管理公司 |
3 | 财通基金 | 基金管理公司 |
4 | 敦和资管 | 资产管理公司 |
5 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
6 | 淡水泉 | 投资公司 |
7 | 长信基金 | 基金管理公司 |
8 | Mighty Divine | 其它 |
9 | Aspoon Capital | 其它 |
10 | 东吴人寿 | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,坚朗五金近一年共接待206家机构581次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | 2.11 | 0.42 | 4.77 | 1.48 | 2.79 | 6.86 |
2023-05-05 | 48 | -1.29 | -2.57 | -6.99 | -2.43 | -0.60 | -5.19 |
2023-05-03 | 28 | -2.43 | -2.63 | -6.33 | -2.46 | -1.83 | -4.62 |
2023-02-02 | 57 | -1.71 | -2.98 | -6.22 | -0.77 | -1.78 | -4.12 |
2022-12-12 | 18 | 2.07 | 3.78 | -3.18 | 2.27 | 5.30 | -0.39 |
2022-12-08 | 17 | 5.32 | 6.12 | -1.63 | 4.34 | 6.30 | 1.48 |
2022-12-03 | 41 | 7.82 | 10.80 | 9.68 | 5.86 | 7.51 | 7.53 |
2022-11-17 | 24 | -1.05 | -3.39 | 0.01 | -0.60 | -1.77 | -1.98 |
2022-11-12 | 12 | 3.33 | 7.65 | 9.43 | 3.18 | 7.30 | 9.77 |
2022-11-04 | 23 | 0.84 | 13.16 | 21.81 | 0.62 | 12.60 | 20.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、致远互联、长春高新、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
688369 | 致远互联 | 69 | 线上会议,策略会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
推荐阅读
首届文化强国建设高峰论坛6月7日召开本次主论坛主题为推进文化自信自强
2023-06-08 19:43:37
绿康生化(SZ002868,收盘价:31 01元)6月8日晚间发布公告称,江西纬
2023-06-08 19:01:14
资讯
品牌