【基差】03月27日国内商品基差数据一览|热资讯
03月27日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 【资料图】 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1245 | 7.57% | 1227.38 | 2600 | 70 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 620 | 19.68% | 251.98 | 715 | -294 |
LPG | 460 | 9.31% | 441.68 | 1137 | -217 |
沥青 | 257 | 6.76% | 408.60 | 1192 | -143 |
纸浆 | 282 | 4.59% | 378.59 | 1074 | -216 |
PTA | 246 | 3.91% | 264.32 | 1060 | -96 |
甲醇 | 100 | 3.85% | 76.11 | 387 | -76 |
PP | 224 | 2.88% | 164.26 | 636 | -355 |
塑料 | 149 | 1.82% | 131.68 | 550 | -169 |
苯乙烯 | 81 | 0.96% | 235.19 | 1519 | -203 |
短纤 | 46 | 0.62% | 444.24 | 1523 | -354 |
PVC | -32 | -0.52% | 81.84 | 327 | -197 |
乙二醇 | -57 | -1.42% | -65.19 | 74 | -223 |
玻璃 | -114 | -7.48% | -50.73 | 202 | -309 |
农产品 | |||||
豆二 | 1350 | 25.19% | 277.72 | 1350 | -186 |
菜籽 | 1625 | 22.08% | 665.57 | 1733 | -140 |
棉纱 | 3875 | 15.67% | 3968.48 | 7305 | 950 |
花生 | 1464 | 12.62% | -367.12 | 1690 | -2070 |
豆粕 | 494 | 12.41% | 648.38 | 1439 | 58 |
鸡蛋 | 483 | 10.17% | 369.14 | 1622 | -677 |
红枣 | 945 | 9.00% | -579.26 | 1490 | -6090 |
豆油 | 712 | 8.33% | 779.18 | 1862 | 232 |
菜粕 | 227 | 7.57% | 472.31 | 1340 | -35 |
菜油 | 603 | 6.75% | 1411.18 | 2802 | 350 |
淀粉 | 101 | 3.29% | 75.56 | 285 | -236 |
玉米 | 70 | 2.53% | 22.00 | 256 | -198 |
棕榈 | 84 | 1.13% | 1197.12 | 4398 | -246 |
白糖 | -22 | -0.36% | 52.15 | 310 | -201 |
豆一 | -116 | -2.19% | -70.61 | 376 | -417 |
生猪 | -445 | -2.97% | -158.04 | 5690 | -4440 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 9610 | 5.12% | 6882.68 | 22320 | -10650 |
工业硅 | 435 | 2.66% | 108.23 | 1590 | -890 |
沪锌 | 55 | 0.24% | 278.08 | 1250 | -390 |
沪铜 | 155 | 0.22% | 443.72 | 1810 | -770 |
沪锡 | -160 | -0.08% | 3240.32 | 26210 | -9210 |
沪铝 | -80 | -0.44% | 6.64 | 545 | -485 |
沪铅 | -165 | -1.08% | -108.56 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.71 | 0.16% | -0.31 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -19 | -0.37% | -29.09 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 26.7 | 0.39% | 14.45 | 109.7 | -40.7 |
中证 | 15.4 | 0.24% | 13.97 | 77.7 | -35.3 |
上证 | -3.8 | -0.14% | 1.58 | 39.7 | -11.6 |
沪深 | -6.5 | -0.16% | 4.14 | 47.8 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
关键词:
2023-03-27 17:00:51
2023-03-27 16:16:52
2023-03-27 15:08:02
2023-03-27 13:18:54
2023-03-27 12:04:41
2023-03-27 10:44:16
2023-03-27 09:40:16
2023-03-27 05:57:25
2023-03-27 00:43:03
2023-03-26 21:19:59
2023-03-26 19:17:49
2023-03-26 17:15:44
2023-03-26 14:46:56
2023-03-26 12:15:09
2023-03-26 09:45:12
2023-03-26 07:16:30
2023-03-26 05:53:57
资讯
品牌